PAPAN SKOR OLAHRAGA — 23-26 September – Portsmouth Daily Times

PAPAN SKOR OLAHRAGA — 23-26 September

Senin, 23 September

Bola voli

Notre Dame 3, Adams Utara 2 (21-25, 26-24, 25-22, 23-25, 15-13)

Webster Selatan 3, Jackson 0 (25-19, 25-13, 25-18)

Oak Hill 3, Hijau 0 (25-17, 25-15, 25-12)

Pike Timur 3, Piketon 2 (25-21, 21-25, 17-25, 25-22, 15-11)

Meigs Timur 3, Gallia Selatan 0 (25-14, 25-11, 25-14)

Kabupaten Boyd (Ky.) 3, South Point 0 (28-26, 25-15, 25-12)

Akademi Gallia 3, Lembah Sungai 0

Portsmouth di Timur, tidak ada laporan

Rock Hill di New Boston, belum ada laporan

Lembah Symmes di Fairland, tidak ada laporan

Sepak Bola Putri

Warren 11, Waverly 0

Sumber

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here