iPhone 16 Pro Dan Pro Maks adalah smartphone terbaru Apple yang dilengkapi dengan kamera paling mumpuni. Namun seberapa besar kemajuan mereka dalam dua tahun? Berikut tampilan detail kamera iPhone 16 Pro vs 14 Pro.
Untuk perbandingan iPhone lengkap kami, lihat panduan ini, jika tidak, baca terus untuk semua detail kamera ๐:
Kamera iPhone 16 Pro vs 14 Pro
Kamera belakang
Baik perangkat iPhone 16 Pro maupun Pro Max memiliki kamera belakang utama 48MP yang sama (seperti 14 Pro/Max).
Namun ada lensa ultra lebar 48MP baru, telefoto 12MP dengan zoom optik 5x, tombol/sensor Kontrol Kamera baru, kemampuan mengambil foto spasial, dan Gaya Fotografi generasi terbaru.
Berikut semua spesifikasi kamera belakang 16 Pro vs 14 Pro yang dibandingkan:
iPhone 16 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro Maks | iPhone 14 Pro Maks | |
Kontrol Kamera | โ | โ | โ | โ |
Lensa utama | 48MP, bukaan ฦ/1,78 | 48MP, bukaan ฦ/1,78 | 48MP, bukaan ฦ/1,78 | 48MP, bukaan ฦ/1,78 |
Sensor lensa utama | Piksel segi empat 2,44 ยตm | Piksel segi empat 2,44 ยตm | Piksel segi empat 2,44 ยตm | Piksel segi empat 2,44 ยตm |
Panjang fokus lensa utama | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
Lensa Ultra Lebar | 48MP, bukaan ฦ/2.2 | 12MP, bukaan ฦ/2.2 | 48MP, bukaan ฦ/2.2 | 12MP, bukaan ฦ/2.2 |
Lensa telefoto | 12MP, bukaan ฦ/2.8 (zoom hingga 5x) | 12MP, bukaan ฦ/2.8 (zoom hingga 3x) | 12MP, bukaan ฦ/2.8 (zoom hingga 5x) | 12MP, bukaan ฦ/2.8 (zoom hingga 3x) |
Stabilisasi | Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 | Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 | Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 | Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 |
Zoom optik | 0,5x, 1x, 2x, 5x | 0,5x, 1x, 2x, 3x | 0,5x, 1x, 2x, 5x | 0,5x, 1x, 2x, 3x |
Pembesaran digital | Hingga 25x | Hingga 15x | Hingga 25x | Hingga 15x |
Kilatan | Flash Nada Sejati Adaptif | Flash Nada Sejati Adaptif | Flash Nada Sejati Adaptif | Flash Nada Sejati Adaptif |
Mesin Fotonik | โ | โ | โ | โ |
Fusi Mendalam | โ | โ | โ | โ |
HDR Cerdas 4 | โ | โ | โ | โ |
HDR Cerdas 5 | โ | โ | โ | โ |
Potret generasi berikutnya dengan Kontrol Fokus dan Kedalaman | โ | โ | โ | โ |
Pencahayaan Potret dengan enam efek | โ | โ | โ | โ |
Modus malam | โ | โ | โ | โ |
Potret mode malam | โ | โ | โ | โ |
Gaya Fotografi generasi terbaru | โ | โ | โ | โ |
Foto spasial | โ | โ | โ | โ |
Fotografi makro | โ | โ | โ | โ |
Apple ProRAW | โ | โ | โ | โ |
Jika Anda belum memeriksa Kontrol Kamera secara mendalam, berikut semua yang perlu Anda ketahui:
Rekaman video
iPhone 16 Pro dan Pro Max meningkatkan perekaman video dengan perekaman video 4K Dolby Vision/HDR hingga 120 fps.
Anda juga dapat merekam hingga 120 fps untuk rekaman 1080p dan ProRes dengan 16 Pro/Max.
Fitur baru lainnya adalah pengurangan kebisingan angin, Audio Mix, dan 4 mikrofon berkualitas studio, menjadikan iPhone 16 Pro Max studio berukuran saku yang lebih mumpuni.
Dan dibandingkan dengan 14 Pro/Max, 16 Pro/Max menghadirkan perekaman video spasial dan perekaman log.
iPhone 16 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro Maks | iPhone 14 Pro Maks | |
Perekaman Dolby Vision/HDR 4K | โ โ pada 24, 25, 30, 60, 100, atau 120 fps | โ โ pada 24, 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 24, 25, 30, 60, 100, atau 120 fps | โ โ pada 24, 25, 30, atau 60 fps |
Rekaman 1080p | โ โ pada 25, 30, 60, atau 120 fps | โ โ pada 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 25, 30, 60, atau 120 fps | โ โ pada 25, 30, atau 60 fps |
Modus sinematik | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps |
Modus tindakan | โ โ hingga 2,8K pada 60 fps | โ โ hingga 2,8K pada 60 fps | โ โ hingga 2,8K pada 60 fps | โ โ hingga 2,8K pada 60 fps |
Rekaman ProRes | โ โ hingga 4K pada 120 fps dengan perekaman eksternal | โ โ hingga 4K pada 30 fps | โ โ hingga 4K pada 120 fps dengan perekaman eksternal | โ โ hingga 4K pada 30 fps |
Catat rekaman video | โ | โ | โ | โ |
Sistem Pengkodean Warna Akademi | โ | โ | โ | โ |
Perekaman video makro | โ | โ | โ | โ |
Perekaman video spasial | โ โ pada 1080p pada 30 fps | โ | โ โ pada 1080p pada 30 fps | โ |
Rekaman gerak lambat | โ โ 1080p hingga 240 fps dan 4K Dolby Vision hingga 120 fps | โ โ 1080p hingga 240 fps dan 4K Dolby Vision hingga 120 fps | โ โ 1080p hingga 240 fps dan 4K Dolby Vision hingga 120 fps | โ โ 1080p hingga 240 fps dan 4K Dolby Vision hingga 120 fps |
Selang waktu dengan stabilisasi | โ | โ | โ | โ |
Mode malam Selang waktu | โ | โ | โ | โ |
Video Ambil Cepat | โ โ hingga 4K pada 60 fps di Dolby Vision | โ | โ โ hingga 4K pada 60 fps di Dolby Vision | โ |
Stabilisasi | Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 untuk video Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor 3D dan fokus otomatis untuk video (Telefoto) |
Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 untuk video (Utama) Stabilisasi gambar optik ganda untuk video (Utama dan Telefoto) |
Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 untuk video Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor 3D dan fokus otomatis untuk video (Telefoto) |
Stabilisasi gambar optik pergeseran sensor generasi ke-2 untuk video (Utama) Stabilisasi gambar optik ganda untuk video (Utama dan Telefoto) |
Stabilisasi video sinematik | โ โ untuk 4K, 1080p, dan 720p | โ โ untuk 4K, 1080p, dan 720p | โ โ untuk 4K, 1080p, dan 720p | โ โ untuk 4K, 1080p, dan 720p |
Pembesaran audio | โ | โ | โ | โ |
Rekaman stereo | โ | โ | โ | โ |
4 mikrofon kualitas studio | โ | โ | โ | โ |
Kilatan nada yang sebenarnya | โ | โ | โ | โ |
Pengurangan kebisingan angin | โ | โ | โ | โ |
Campuran Audio | โ | โ | โ | โ |
Video fokus otomatis berkelanjutan | โ | โ | โ | โ |
Zoom pemutaran | โ | โ | โ | โ |
Kamera selfie
Kamera depan TrueDepth Apple sebagian besar sama dengan iPhone 16 Pro dan Pro Max tetapi Anda mendapatkan Gaya Fotografi generasi terbaru, Smart HDR 5 untuk foto, perekaman video log, dan kemampuan untuk merekam audio spasial dan stereo saat menggunakan TrueDepth kamera.
iPhone 16 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro Maks | iPhone 14 Pro Maks | |
Kamera depan TrueDepth | 12MP, bukaan ฦ/1.9 | 12MP, bukaan ฦ/1.9 | 12MP, bukaan ฦ/1.9 | 12MP, bukaan ฦ/1.9 |
Fokus otomatis dengan Piksel Fokus | โ | โ | โ | โ |
Kilat Retina | โ | โ | โ | โ |
Mesin Fotonik | โ | โ | โ | โ |
Fusi Mendalam | โ | โ | โ | โ |
Smart HDR 4 untuk foto | โ | โ | โ | โ |
Smart HDR 5 untuk foto | โ | โ | โ | โ |
Potret generasi berikutnya dengan Kontrol Fokus dan Kedalaman | โ | โ | โ | โ |
Pencahayaan Potret dengan enam efek | โ | โ | โ | โ |
Animoji dan Memoji | โ | โ | โ | โ |
Modus malam | โ | โ | โ | โ |
Selang waktu mode malam | โ | โ | โ | โ |
Gaya Fotografi generasi terbaru | โ | โ | โ | โ |
Koreksi lensa | โ | โ | โ | โ |
Stabilisasi gambar otomatis | โ | โ | โ | โ |
Pengambilan warna yang luas untuk foto dan Live Photos | โ | โ | โ | โ |
Perekaman Dolby Vision/HDR 4K | โ โ pada 24, 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 24, 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 24, 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 24, 25, 30, atau 60 fps |
Rekaman Dolby Vision 1080p | โ โ pada 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 25, 30, atau 60 fps | โ โ pada 25, 30, atau 60 fps |
Modus sinematik | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps | โ โ hingga 4K HDR pada 30 fps |
Apple ProRAW | โ | โ | โ | โ |
Rekaman ProRes | โ โ hingga 4K HDR pada 60 fps dengan perekaman eksternal | โ โ hingga 4K HDR pada 60 fps | โ โ hingga 4K HDR pada 60 fps dengan perekaman eksternal | โ โ hingga 4K HDR pada 60 fps |
Catat rekaman video | โ | โ | โ | โ |
Rekaman gerak lambat | โ โ1080p pada 120fps | โ โ1080p pada 120fps | โ โ1080p pada 120fps | โ โ1080p pada 120fps |
Video Ambil Cepat | โ โ hingga 4K pada 60 fps di Dolby Vision | โ | โ โ hingga 4K pada 60 fps di Dolby Vision | โ |
Stabilisasi video sinematik | โ โ untuk 4K, 1080p, 720p | โ โ untuk 4K, 1080p, 720p | โ โ untuk 4K, 1080p, 720p | โ โ untuk 4K, 1080p, 720p |
Audio Spasial dan rekaman stereo | โ | โ | โ | โ |
iPhone 16 Pro vs 14 Pro I/O
Dibandingkan dengan iPhone 14 Pro/Max, 16 Pro/Max dilengkapi port USB-C, bukan Lightning dengan kecepatan transfer hingga 10 Gbps dan kemampuan baru seperti merekam video dan foto langsung ke penyimpanan eksternal.
Selain Kontrol Kamera baru, ada beberapa peningkatan I/O umum lainnya seperti dukungan WiFi 7, dukungan MagSafe hingga 25W atau daya nirkabeldan banyak lagi.
iPhone 16 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro Maks | iPhone 14 Pro Maks | |
USB-C | โ โ USB 3 hingga 10Gbps | โ | โ โ USB 3 hingga 10Gbps | โ |
Petir | โ | โ | โ | โ |
WiFi | 7 | 6 | 7 | 6 |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
UWB | โ โ Generasi 2 | โ โ Generasi 1 | โ โ Generasi 2 | โ โ Generasi 1 |
NFC dengan mode pembaca | โ | โ | โ | โ |
Benang | โ | โ | โ | โ |
Seluler | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA | GSM/EDGE, UMTS/HSPA+, DC-HSDPA |
5G | Subโ6 GHz dan mmWave dengan 4ร4 MIMO | Subโ6 GHz dan mmWave dengan 4ร4 MIMO | Subโ6 GHz dan mmWave dengan 4ร4 MIMO | Subโ6 GHz dan mmWave dengan 4ร4 MIMO |
4G | Gigabit LTE dengan 4ร4 MIMO dan LAA | Gigabit LTE dengan 4ร4 MIMO dan LAA | Gigabit LTE dengan 4ร4 MIMO dan LAA | Gigabit LTE dengan 4ร4 MIMO dan LAA |
GPS | GPS frekuensi ganda yang presisi (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, dan NavIC) | GPS frekuensi ganda yang presisi (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, dan BeiDou) | GPS frekuensi ganda yang presisi (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, dan NavIC) | GPS frekuensi ganda yang presisi (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, dan BeiDou) |
Pemutaran audio | Audio spasial/Dolby Atmos | Audio spasial/Dolby Atmos | Audio spasial/Dolby Atmos | Audio spasial/Dolby Atmos |
Pemutaran video | HDR dengan Dolby Vision, HDR10, dan HLG | HDR dengan Dolby Vision, HDR10, dan HLG | HDR dengan Dolby Vision, HDR10, dan HLG | HDR dengan Dolby Vision, HDR10, dan HLG |
SIM | eSIM ganda di AS | eSIM ganda di AS | eSIM ganda di AS | eSIM ganda di AS |
MagSafe | โ dengan pengisian daya 25W | โ dengan pengisian daya 15W | โ dengan pengisian daya 25W | โ dengan pengisian daya 15W |
Qi dan Qi2 | โ | โ | โ | โ |
Kamera iPhone 16 Pro vs 14 Pro: Panduan pembeli
Jika Anda penasaran apakah perlu ditingkatkan secara keseluruhan, berikut ringkasan lebih luas tentang 16 Pro vs 14 Pro.
Ingatlah bahwa iPhone 16 dan 16 Pro dilengkapi tombol/sensor Kontrol Kamera baru (dan dukungan Apple Intelligence).
Alasan membeli iPhone 16 Pro/Pro Max
- Kamera paling kuat dan mumpuni untuk foto dan video
- Kontrol Kamera
- Masa pakai baterai lebih lama
- Dibuat dari titanium dengan bezel yang sangat tipis
- USB-C dengan kecepatan 10Gbps, dukungan WiFi 7
- Chip tercepat, GPU terkuat untuk video dan game seluler
Alasan membeli iPhone 15 Pro, iPhone 16, atau menyimpan apa yang Anda miliki
- Jika fitur-fitur di atas bukan masalah besar, hematlah uang Anda dan dapatkan iPhone 16 yang mencakup sebagian besar fitur baru lainnya tahun ini (atau simpan iPhone lama Anda ๐).
- Anda juga dapat mempertimbangkan untuk mengambil atau menyimpannya iPhone 15 Pro jika Anda menginginkan dukungan Apple Intelligence dan kamera yang ditingkatkan dibandingkan iPhone 14/Pro tetapi tidak menginginkan/membutuhkan fitur 16/16 Pro terbaru.
Anda dapat memesan iPhone 16 dan 16 Pro dari apeloperator Anda, dan banyak lagi.
Apa yang kamu pikirkan? Meningkatkan? Simpan iPhone Anda saat ini? Beri tahu kami di komentar!
Terima kasih telah membaca panduan kami tentang kamera iPhone 16 Pro vs 14 Pro!
FTC: Kami menggunakan tautan afiliasi otomatis yang menghasilkan pendapatan. Lagi.