MotoGP Indonesia, Mandalika – Hasil Kualifikasi Penuh |
||||||
Pos | Pengendara | Nat | Tim | Waktu/Perbedaan | Pangkuan | Maks |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 1'29.088 detik | 3/9 | 319k |
2 | Marco Bezzecchi | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,535 detik | 9/9 | 315k |
3 | Pedro Acosta | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16)* | +0,583 detik | 6/9 | 320k |
4 | Francesco Bagnaia | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,657 detik | 6/9 | 320k |
5 | Enea Bastianini | AKU TA | DucatiLenovo (GP24) | +0,704 detik | 7/8 | 319k |
6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,760 detik | 6/9 | 311k |
7 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0,854 detik | 3/9 | 312k |
8 | Fabio Di Giannantonio | AKU TA | VR46Ducati (GP23) | +0,875 detik | 9/9 | 309k |
9 | Franco Morbidelli | AKU TA | Pramac Ducati (GP24) | +1,019 detik | 5/8 | 317k |
10 | Maverick Vinales | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | +1.330 detik | 3/8 | 314k |
11 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +1.436 detik | 3/8 | 314k |
12 | Marc Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | Tidak Ada Waktu | 0/0 | 0k |
Kualifikasi 1: | ||||||
13 | Aleix Espargaro | SPA | Balap Aprilia (RS-GP24) | 1'30.11s | 5/5 | 315k |
14 | Alex Marquez | SPA | Ducati Gresini (GP23) | 1'30.243s | 3/7 | 312k |
15 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'30.293s | 3/8 | 312k |
16 | Jack Miller | Australia | KTM Banteng Merah (RC16) | 1'30.385 detik | 3/8 | 313k |
17 | Luka Marini | AKU TA | Repsol Honda (RC213V) | 1'30.395 detik | 6/9 | 313k |
18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 1'30.43s | 6/9 | 310k |
19 | Brad Binder | RSA | KTM Banteng Merah (RC16) | 1'30.582 detik | 3/7 | 318k |
20 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1'30.698 detik | 3/8 | 314k |
21 | Augusto Fernandez | SPA | Banteng Merah GASGAS Tech3 (RC16) | 1'31.086s | 8/8 | 314k |
* Pemula
Rekor Resmi MotoGP Mandalika:
Putaran terbaik: Luca Marini 1 menit 29,978 detik (2023)
Putaran balapan tercepat: Enea Bastianini 1 menit 30,906 detik (2023)
Jorge Martin menghancurkan rivalnya untuk merebut pole position bagi pembalap Indonesia 2024 MotoGP lebih dari setengah detik di Mandalika.
Pemimpin gelar akan bergabung di barisan depan grid oleh Marco Bezzecchi, yang berada di lapangan hanya beberapa menit sebelum bendera kotak-kotak dikibarkan, dan rookie Pedro Acosta.
Saingan gelar Martin Francesco Bagnaia ditambah rekan setimnya di pabrikan Ducati Enea Bastianini dan Fabio Quartararo dari Yamaha akan membentuk baris kedua.
Marc Marquez dan Enea Bastianini terjatuh pada putaran pembuka, bendera kuning yang diakibatkannya berarti Bagnaia dan Franco Morbidelli juga memasuki putaran terakhir tanpa menetapkan waktu putaran.
Marquez, yang terjatuh pertama kali saat mengejar Jorge Martin, kemudian mengalami mimpi buruk kedua kalinya saat mencoba mengikuti Bagnaia, dan tertinggal di urutan ke-12.
Miguel Oliveira absen setelah mengalami patah pergelangan tangan kanannya pada pertandingan Jumat pagi.
Balapan Sprint 13 putaran sore ini dimulai pukul 15.00 (08.00 BST).